STIGA Lastik Ölçümleri

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER
MODEL HIZ SPİN KONTROL SÜNGER KALINLIK
Calibra LT Plus 148 125 80 Hard 1,8/2,0/max
Calibra LT 147 125 81 Medium 1,8/2,0/max
Magna TXII 145 126 83 Medium 1,8/2,0/max
Boost TX 143 125 85 Medium 1,8/2,0/max
Calibra LT Spin 136 126 87 Medium 1,8/2,0/max
Calibra LT Sound 135 125 89 Soft 1,8/2,0/max
Magna TCII 134 126 90 Soft 1,8/2,0/max
Boost TC 133 125 93 Soft 1,8/2,0/max
Magna TSII 130 126 95 Very soft 1,8/2,0/max
Boost TP 129 125 96 Hard 1,8/2,0/max
Boost TS 128 125 97 Very soft 1,8/2,0/max
Almana Sound Synergy Tech 119 123 102 Soft 1,8/2,0/max
Innova Ultra Light Synergy Tech 123 123 104 Very soft 1,8/2,0/max
Neos Synergy Tech 122 123 106 Medium 1,8/2,0/max
Neos Sound Synergy Tech 121 123 108 Soft 1,8/2,0/max
Mendo MP 120 123 110 Hard 1,8/2,0/max
Optimum MP 118 124 112 Medium 1,8/2,0/max
Almana 116 123 114 Medium 1,8/2,0/max
Innova 115 124 116 Medium 1,8/2,0/max
Magna 114 126 117 Medium 1,8/2,0/max
Royal (short pimples) 113 110 117 Medium 1,5/1,8/2,0
Almana Sound 113 124 119 Soft 1,8/2,0/max
Carbo 112 123 121 Medium 1,8/2,0/max
Radical (short pimples) 111 112 122 Medium 1,8/2,0/max
Innova Ultra Light 110 123 123 Very soft 1,8/2,0/max
Mendo 108 122 125 Medium 1,5/1,8/2,0/max
Clippa (short pimples) 107 110 126 Medium 1,5/1,8/2,0
Neos 106 123 127 Medium 1,8/2,0/max
Neos Sound 105 123 128 Soft 1,8/2,0/max
Mendo Energy 101 122 132 Soft 1,8/2,0/max
Carbo Sound 99 123 135 Soft 1,8/2,0/max
Innova Premium 98 123 137 Medium 2,0/2,2/2,4/2,6
Neos Tacky 94 127 139 Medium 1,8/2,0/max
Carbo MC 92 120 140 Medium 1,8/2,0
China Extreme 90 124 141 Hard 1,8/2,1
Chop & Drive 82 125 143 Very soft 1,5/1,8/2,0
Cobra 2000 80 118 144 Medium 1,5/1,8/2,0
JMS Evo 1 79 118 145 Medium 1,8
Energy Absorber (antiloop) 65 - 149 Soft 1,6/2,0 black
Destroyer (long pimples) 60 - 135 Soft ox/1,0/1,5
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.