STIGA Tahta Ölçümleri !

STIGA TAHTALARI KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
          YAKLAŞIK
TAHTA İSMİ  HIZ  KONTROL  KATMAN  TÜR AĞIRLIK Gram
CC 7 White (Crystal Carbo) 142 45 7 off+ 90
Ebenholz NCT VII 141 46 7 off+ 95
Rosewood NCT VII 139 49 7 off+ 90
Maplewood NCT VII 137 49 7 off+ 95
TUBE Aluminium - with WRB 135 48 5 off+ 95
Hybrid Wood NCT - 9 Ply 129 52 9 off+ 95
Carbo OverSize - with WRB 127 59 7+6 off+ 95
TUBE Carbo - with WRB 126 58 5 off+ 95
Intensity NCT Carbon 124 60 5+2 off 90
KevTech WRB 123 59 5+2 off 90
Sense 7.6 NEW 122 60 7+6 off 7+6
KevTech 122 60 5+2 off 90
Carbo 7.6 WRB 121 60 7+6 off 95
CC 5 White (Crystal Carbo) 120 61 5 off 85
Clipper CC 118 62 7+6 off 90
Rosewood XO NEW 118 62 5 off 85
Titanium 5.4 WRB 116 62 5+4 off 80
Ebenholz NCT V 115 62 5 off 90
Titanium 5.4 114 63 5+4 off 85
Rosewood NCT V 113 63 5 off 85
Clipper CR - with WRB 112 64 7 off 90
Maplewood NCT V  110 66 5 off 85
Optimum CARBO -  Crystal Technology 108 66 5+4 off 90
Clipper WRB 106 66 7 off 90
Intensity NCT  105 65 5 off 85
Clipper Wood 101 68 7 off 90
TUBE Offensive - with WRB 99 70 5 off 90
Optimum SEVEN - with Crystal Technology 98 72 7 off- 85
Optimum PLUS - with Crystal Technology 94 75 5 off- 85
Optimum SYNC - with Crystal Technology 92 76 5 off- 85
Offensive Classic Carbon NEW 92 76 5+2 off- 85
Offensive Wood NCT  90 76 5 off- 85
TUBE Light - with WRB 82 73 5 off- 85
Offensive CR - with WRB 80 73 5 all+ 80
Offensive CR 79 74 5 all+ 80
Energy  Wood WRB  78 74 5 all+ 85
Offensive Classic WRB  77 75 5 all+ 80
TUBE Allround - with WRB 75 76 5 all+ 85
Offensive Classic 73 76 5 all+ 85
Allround Classic Carbon NEW 73 78 5+2 all+ 85
Allround Wood NCT - with NANO composite Technology 72 79 5 all 80
Allround Evolution 72 77 5 all 80
HyperTech CR 35/45 - with WRB 71 78 5 all 80
Allround CR - with WRB 69 80 5 all 75
Allround Classic WRB   63 78 5 all 75
Allround Classic 62 75 5 all 80
Defensive Wood NCT 61 77 5 def 75
TUBE Defensive - with WRB 57 92 5 def 80
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.